日期: 2022-03-21 單位: 成品糧 元/斤,食用油 元/5L
序號 | 地市 | 監測點 | 特一粉零售價 | 特二粉零售價 | 標粉零售價 | 標一粳米零售價 | 金龍魚調和油零售價 | 福臨門調和油零售價 | 魯花花生油零售價 | 金龍魚花生油零售價 | 金龍魚豆油零售價 | 福臨門豆油零售價 | 菜籽油零售價 | 胡麻油零售價 |
1 | 太原 | 美特好超市 | 2.09 | - | 1.55 | - | 79.9 | - | 159.9 | 139 | 69.9 | - | - | - |
2 | 太原 | 山姆士超市 | 1.97 | 1.73 | 1.89 | 1.72 | 69.9 | 57.5 | 139.5 | 159 | 59.9 | 68.5 | 89.9 | 90 |
3 | 太原 | 田和超市 | - | - | 2.6 | 2.69 | 89.5 | 74.9 | 169.9 | - | - | 65.9 | - | 60.9 |
4 | 朔州 | 朔州百福超市 | 2 | 2 | 2 | 3 | 69.9 | 55 | 159.9 | 125 | 55 | 55 | 85 | 100 |
5 | 朔州 | 朔州賓都超市 | - | - | - | 1.9 | 59.9 | 59.9 | 159.9 | - | 59.9 | 58.8 | 83.8 | 109 |
6 | 忻州 | 原平市原平大眾雜糧店 | 2.3 | 2 | 1.8 | 3.5 | 65 | 60 | 149 | 128 | 55 | 55 | - | 110 |
7 | 朔州 | 右玉縣客福隆生鮮超市 | 2.3 | 2.2 | 1.79 | 2.6 | 59.9 | 68 | 138 | - | - | 62 | - | 90 |
8 | 陽泉 | 陽泉華龍超市 | 2 | - | 2.2 | 3.2 | 69.9 | 66.9 | 159.9 | 119.9 | 63.9 | 59.9 | 76.8 | - |
9 | 陽泉 | 平定縣聯華商貿有限公司 | 1.8 | - | - | 3 | 69.9 | 66 | 159.9 | 132.9 | 57.9 | 57.9 | 69.9 | 99.9 |
10 | 晉中 | 山西榆次田森超市 | 2.19 | 2 | 1.89 | 3.5 | 59.9 | 62.9 | 139 | 121 | 54.8 | 51.9 | 76.8 | - |
11 | 晉中 | 介休金龍魚油脂有限公司 | 94 | - | - | - | 65 | - | - | 100 | 56.25 | - | 68.75 | - |
12 | 晉中 | 壽陽縣和諧百貨有限公司 | 1.8 | - | - | 2.7 | 60 | 62 | 159.9 | 120 | 50 | 50 | 90 | 100 |
13 | 晉中 | 榆次東森超市 | 2.2 | 2.1 | 2 | 3.15 | 75 | 70 | 140 | - | 53 | 48 | 73 | 85 |
相關附件: