山西2022年玉米5日報(3月25日)
指標 | 本期收購(噸) | 累計收購(噸) | 去年同期累計收購(噸) | 價格區間???????? (元/百斤) | 平均價格(元/百斤) | 去年同期平均價格(元/百斤) | 上期價格(元/百斤) | 環比(%) | 同比(%) |
小計 | 其中:? 國有企業收購 | 小計 | 其中:? 國有企業收購 | 小計 | 其中:? 國有企業收購 | 最低收購價格 | 最高收購價格 |
合計 | 123,751.8? | 452.6? | 2,459,082.6? | 26,463.4? | 2,706,625.7? | 106,593.0? | 125.0? | 140.0? | 132.5? | 139.0? | 127.0? | 4.3? | -4.7? |
太原 | 0.0? | 0.0? | 22,567.0? | 2,067.0? | 130,155.0? | 43,000.0? | | | | | | | |
大同 | 10,714.2? | 0.0? | 336,786.0? | 14,886.6? | 176,192.2? | | 132.0? | 138.0? | 135.0? | 145.5? | 134.0? | 0.7? | -7.2? |
陽泉 | 623.5? | 0.0? | 9,976.5? | 143.0? | 10,070.0? | 400.0? | 125.0? | 132.0? | 128.5? | 141.5? | 123.5? | 4.0? | -9.2? |
長治 | 19,500.0? | 0.0? | 301,500.0? | 6,000.0? | 326,800.0? | 20,000.0? | 128.0? | 135.5? | 131.8? | 144.0? | 131.8? | 0.0? | -8.5? |
晉城 | 5,185.0? | 330.0? | 61,080.0? | 430.0? | 106,931.0? | 3,050.0? | 130.0? | 138.0? | 134.0? | 137.0? | 134.5? | -0.4? | -2.2? |
朔州 | 18,500.0? | | 342,900.0? | | 259,950.0? | | 130.0? | 134.0? | 132.0? | 147.0? | 132.0? | 0.0? | -10.2? |
晉中 | 24,504.1? | 122.6? | 274,328.1? | 2,936.8? | 379,722.5? | 40,143.0? | 132.0? | 140.0? | 136.0? | 142.0? | 134.0? | 1.5? | -4.2? |
運城 | 7,562.0? | | 527,562.0? | | 467,944.0? | | 128.0? | 133.0? | 130.5? | 138.5? | 132.0? | -1.1? | -5.8? |
忻州 | 32,980.0? | | 373,505.0? | | 430,811.0? | 0.0? | 125.0? | 135.0? | 130.0? | 140.0? | 130.0? | 0.0? | -7.1? |
臨汾 | 2,033.0? | | 156,013.0? | | 324,186.0? | | 126.0? | 140.0? | 133.0? | 137.0? | 132.0? | 0.8? | -2.9? |
呂梁 | 2,150.0? | | 52,865.0? | | 93,864.0? | | 134.0? | 138.0? | 136.0? | 142.0? | 134.5? | 1.1? | -4.2? |
相關附件:
大屌网